南京林业大学各专业在江苏计划招生人数(参考2024年)
南京林业大学各专业在江苏计划招生人数总数:4218人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 210 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 210 | 四年 | 5800 |
| 新闻传播学类 | 140 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 140 | 四年 | 5800 |
| 生物工程类 | 140 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 140 | 四年 | 5800 |
| 交通运输类 | 140 | 四年 | 5800 |
| 英语 | 105 | 四年 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 105 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 105 | 四年 | 5200 |
| 金融工程 | 105 | 四年 | 5200 |
| 机械电子工程 | 105 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程 | 105 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程 | 105 | 四年 | 6380 |
| 园林 | 90 | 四年 | 2750 |
| 汉语言文学 | 70 | 四年 | 5200 |
| 社会工作 | 70 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 70 | 四年 | 5200 |
| 农林经济管理 | 70 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 70 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程 | 70 | 四年 | 6380 |
| 智能车辆工程 | 70 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 70 | 四年 | 5800 |
| 包装工程 | 70 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程类 | 70 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 66 | 四年 | 5800 |
| 土木类 | 64 | 四年 | 5800 |
| 风景园林 | 60 | 四年 | 6380 |
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 四年 | 5800 |
| 林学类 | 60 | 四年 | 2750 |
| 机械电子工程 | 48 | 四年 | 5800 |
| 智能车辆工程 | 48 | 四年 | 5800 |
| 风景园林 | 45 | 四年 | 6380 |
| 新闻传播学类 | 40 | 四年 | 5200 |
| 城乡规划 | 40 | 五年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 38 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程 | 38 | 四年 | 6380 |
| 物联网工程 | 38 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程 | 37 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 36 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理 | 35 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 35 | 四年 | 5800 |
| 城乡规划 | 30 | 五年 | 6380 |
| 木材科学与工程 | 28 | 四年 | 6380 |
| 家具设计与工程 | 28 | 四年 | 6380 |
| 金融工程 | 26 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 24 | 四年 | 5200 |
| 工业设计 | 24 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学 | 24 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 23 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 22 | 四年 | 5200 |
| 农林经济管理 | 22 | 四年 | 5200 |
| 生物工程类 | 21 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 20 | 四年 | 5800 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 20 | 四年 | 2750 |
| 测绘工程 | 20 | 四年 | 5800 |
| 汉语国际教育 | 19 | 四年 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 19 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 19 | 四年 | 5800 |
| 园林 | 19 | 四年 | 2750 |
| 风景园林 | 18 | 四年 | 6380 |
| 城乡规划 | 16 | 五年 | 6380 |
| 工商管理 | 16 | 四年 | 5200 |
| 高分子材料与工程 | 16 | 四年 | 5800 |
| 交通运输类 | 16 | 四年 | 5800 |
| 风景园林 | 15 | 四年 | 6380 |
| 园林 | 15 | 四年 | 2750 |
| 智能制造工程 | 15 | 四年 | 5800 |
| 会计学 | 14 | 四年 | 5200 |
| 生物科学 | 14 | 四年 | 6050 |
| 数字经济 | 12 | 四年 | 5200 |
| 园艺 | 12 | 四年 | 2500 |
| 工程管理 | 11 | 四年 | 5200 |
| 城乡规划 | 10 | 五年 | 6380 |
| 信息与计算科学 | 10 | 四年 | 5500 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 10 | 四年 | 2500 |
| 生态学 | 10 | 四年 | 6050 |
| 食品科学与工程类 | 10 | 四年 | 6380 |
| 林学 | 10 | 五年 | 26400 |
| 木材科学与工程 | 10 | 五年 | 26400 |
| 生物技术 | 9 | 四年 | 6050 |
| 环境工程 | 9 | 四年 | 6380 |
| 木结构建筑与材料 | 8 | 四年 | 5800 |
| 材料化学 | 8 | 四年 | 5500 |
| 汉语言文学 | 7 | 四年 | 5200 |
| 林产化工 | 6 | 四年 | 5800 |
| 生态修复学 | 6 | 四年 | 2500 |
| 环境科学 | 6 | 四年 | 6050 |
| 包装工程 | 6 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程 | 6 | 四年 | 5800 |
| 国际经济与贸易 | 6 | 4 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 6 | 4 | 5800 |
| 交通运输类 | 6 | 4 | 5800 |
| 森林工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 工程管理 | 4 | 4 | 5200 |
| 园艺 | 4 | 4 | 2500 |
| 生物技术 | 4 | 4 | 6050 |
| 林产化工 | 4 | 4 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 5800 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用南京林业大学->分数/计划功能!